Autres dates disponibles (65)
- 08 / 07 / 2026
- 09 / 07 / 2026
- 10 / 07 / 2026
- 11 / 07 / 2026
- 12 / 07 / 2026
- 15 / 07 / 2026
- 16 / 07 / 2026
- 17 / 07 / 2026
- 18 / 07 / 2026
- 19 / 07 / 2026
- 22 / 07 / 2026
- 23 / 07 / 2026
- 24 / 07 / 2026
- 25 / 07 / 2026
- 26 / 07 / 2026
- 29 / 07 / 2026
- 30 / 07 / 2026
- 31 / 07 / 2026
- 01 / 08 / 2026
- 02 / 08 / 2026
- 05 / 08 / 2026
- 06 / 08 / 2026
- 07 / 08 / 2026
- 08 / 08 / 2026
- 09 / 08 / 2026
- 12 / 08 / 2026
- 13 / 08 / 2026
- 14 / 08 / 2026
- 15 / 08 / 2026
- 16 / 08 / 2026
- 19 / 08 / 2026
- 20 / 08 / 2026
- 21 / 08 / 2026
- 22 / 08 / 2026
- 23 / 08 / 2026
- 26 / 08 / 2026
- 27 / 08 / 2026
- 28 / 08 / 2026
- 29 / 08 / 2026
- 30 / 08 / 2026
- 02 / 09 / 2026
- 03 / 09 / 2026
- 04 / 09 / 2026
- 05 / 09 / 2026
- 06 / 09 / 2026
- 09 / 09 / 2026
- 10 / 09 / 2026
- 11 / 09 / 2026
- 12 / 09 / 2026
- 13 / 09 / 2026
- 16 / 09 / 2026
- 17 / 09 / 2026
- 18 / 09 / 2026
- 19 / 09 / 2026
- 20 / 09 / 2026
- 23 / 09 / 2026
- 24 / 09 / 2026
- 25 / 09 / 2026
- 26 / 09 / 2026
- 27 / 09 / 2026
- 30 / 09 / 2026
- 01 / 10 / 2026
- 02 / 10 / 2026
- 03 / 10 / 2026
- 04 / 10 / 2026
À propos de l'événement
Présentant l’alimentation comme un droit humain fondamental et un enjeu de société, Vers un Québec sans faim! propose d’explorer, à l’aide d’affiches produites par différents collectifs citoyens, les contours de cette problématique complexe.
Comme s'y rendre
Cliquez pour révéler la carte interactive.


