Autres dates disponibles (65)
- 24 / 06 / 2026
- 25 / 06 / 2026
- 26 / 06 / 2026
- 27 / 06 / 2026
- 28 / 06 / 2026
- 30 / 06 / 2026
- 01 / 07 / 2026
- 02 / 07 / 2026
- 03 / 07 / 2026
- 04 / 07 / 2026
- 05 / 07 / 2026
- 07 / 07 / 2026
- 08 / 07 / 2026
- 09 / 07 / 2026
- 10 / 07 / 2026
- 11 / 07 / 2026
- 12 / 07 / 2026
- 14 / 07 / 2026
- 15 / 07 / 2026
- 16 / 07 / 2026
- 17 / 07 / 2026
- 18 / 07 / 2026
- 19 / 07 / 2026
- 21 / 07 / 2026
- 22 / 07 / 2026
- 23 / 07 / 2026
- 24 / 07 / 2026
- 25 / 07 / 2026
- 26 / 07 / 2026
- 28 / 07 / 2026
- 29 / 07 / 2026
- 30 / 07 / 2026
- 31 / 07 / 2026
- 01 / 08 / 2026
- 02 / 08 / 2026
- 04 / 08 / 2026
- 05 / 08 / 2026
- 06 / 08 / 2026
- 07 / 08 / 2026
- 08 / 08 / 2026
- 09 / 08 / 2026
- 11 / 08 / 2026
- 12 / 08 / 2026
- 13 / 08 / 2026
- 14 / 08 / 2026
- 15 / 08 / 2026
- 16 / 08 / 2026
- 18 / 08 / 2026
- 19 / 08 / 2026
- 20 / 08 / 2026
- 21 / 08 / 2026
- 22 / 08 / 2026
- 23 / 08 / 2026
- 25 / 08 / 2026
- 26 / 08 / 2026
- 27 / 08 / 2026
- 28 / 08 / 2026
- 29 / 08 / 2026
- 30 / 08 / 2026
- 01 / 09 / 2026
- 02 / 09 / 2026
- 03 / 09 / 2026
- 04 / 09 / 2026
- 05 / 09 / 2026
- 06 / 09 / 2026
À propos de l'événement
les récits oubliés vous révèle les secrets historiques, architecturaux et archéologiques de l’une des plus anciennes maisons rurales encore existantes sur l’île de Montréal. Elle invite également à découvrir le plus vaste site archéologique préhistorique de l’île de Montréal, dont l’occupation autochtone remonte à près de 6 000 ans. Les artefacts présentés offrent une meilleure compréhension de l’histoire des Premières Nations.
Comme s'y rendre
Cliquez pour révéler la carte interactive.


